RATE CHART
Country
Name
Rate Per
Minute
$5 max
mins
$10 max
mins
$20 max
mins
Connection
Fee
Afghanistan 38.5¢ 13 26 N/A
Afghanistan Cellular 38.5¢ 13 26 N/A
Albania 83 166 N/A
Albania Cellular 21.3¢ 24 47 N/A
Albania Tirana 4.5¢ 110 220 N/A
Algeria 15.9¢ 31 63 N/A
Algeria Cellular 15.6¢ 32 64 N/A
American Samoa 11.6¢ 43 86 N/A
Andorra 6.7¢ 75 150 N/A
Andorra Cellular 25¢ 20 40 N/A
Angola 22.7¢ 22 44 N/A
Angola Cellular 29.4¢ 17 34 N/A
Anguilla 20¢ 25 50 N/A
Antarctica $1.00 5 10 N/A
Antigua 20¢ 25 50 N/A
Argentina 2.5¢ 200 400 N/A
Argentina Buenos Aires 1.3¢ 400 800 N/A
Argentina Cellular 25¢ 20 40 N/A
Armenia 8.3¢ 60 120 N/A
Armenia Cellular 18.5¢ 27 54 N/A
Aruba 13.3¢ 38 75 N/A
Ascension Island 55.6¢ 9 18 N/A
Australia 250 500 N/A
Austria 250 500 N/A
Austria Cellular 27.8¢ 18 36 N/A
Azerbaijan 20¢ 25 50 N/A
Azerbaijan Cellular 25¢ 20 40 N/A
Bahamas 6.5¢ 77 154 N/A
Bahrain 22.7¢ 22 44 N/A
Bangladesh 15.2¢ 33 66 N/A
Bangladesh Cellular 12.2¢ 41 82 N/A
Bangladesh Chittagong 8.8¢ 57 114 N/A
Bangladesh Dhaka 6.5¢ 78 155 N/A
Bangladesh Syhlet 5.5¢ 91 182 N/A
Barbados 17.9¢ 28 56 N/A
Barbados Cellular 17.9¢ 28 56 N/A
Belarus 20¢ 25 50 N/A
Belarus Cellular 20¢ 25 50 N/A
Belarus Minsk 18.2¢ 27 55 N/A
Belgium 2.1¢ 240 480 N/A
Belgium Cellular 25¢ 20 40 N/A
Belize 22.2¢ 23 45 N/A
Belize Cellular 27¢ 18 37 N/A
Benin 12.5¢ 40 80 N/A
Bermuda 9.1¢ 55 110 N/A
Bhutan 20.8¢ 24 48 N/A
Bolivia 11.6¢ 43 86 N/A
Bolivia Cellular 15.6¢ 32 64 N/A
Bolivia Cochabamba 7.4¢ 68 136 N/A
Bolivia La Paz 7.1¢ 70 140 N/A
Bolivia Santa Cruz 7.4¢ 68 136 N/A
Bosnia and Herzegovina 15.2¢ 33 66 N/A
Botswana 13.5¢ 37 74 N/A
Botswana Cellular 16.7¢ 30 60 N/A
Brazil 125 250 N/A
Brazil Bello Horizonte 2.9¢ 175 350 N/A
Brazil Cellular 12.5¢ 40 80 N/A
Brazil Rio 250 500 N/A
Brazil Sao Paulo 1.9¢ 262 525 N/A
Brunei 6.2¢ 81 162 N/A
Bulgaria 4.4¢ 113 225 N/A
Bulgaria Cellular 20¢ 25 50 N/A
Bulgaria Sofia 2.7¢ 187 375 N/A
Burundi 13.2¢ 38 76 N/A
Cambodia 26.3¢ 19 38 N/A
Cambodia Cellular 26.3¢ 19 38 N/A
Cameroon 26.3¢ 19 38 N/A
Cameroon Cellular 26.3¢ 19 38 N/A
Cameroon Douala 25¢ 20 40 N/A
Canada 1.3¢ 400 800 N/A
Cayman Islands 11.6¢ 43 86 N/A
Central African Republic 15.6¢ 32 64 N/A
Chile 250 500 N/A
China 2.5¢ 200 400 N/A
Colombia 6.3¢ 80 160 N/A
Colombia Bagota 3.3¢ 150 300 N/A
Colombia Barranquilla 3.3¢ 150 300 N/A
Colombia Cali 3.3¢ 150 300 N/A
Colombia Cellular 8.7¢ 57 115 N/A
Colombia Medellin 4.3¢ 115 230 N/A
Congo 16.7¢ 30 60 N/A
Costa Rica 4.9¢ 103 206 N/A
Costa Rica Cellular 7.5¢ 67 134 N/A
Croatia 100 200 N/A
Cyprus 3.6¢ 139 278 N/A
Cyprus Cellular 83 166 N/A
Czech Republic 1.7¢ 297 595 N/A
Czech Republic Cellular 15.6¢ 32 64 N/A
Denmark 250 500 N/A
Dominican Republic 6.7¢ 75 150 N/A
Ecuador 17.2¢ 29 58 N/A
Ecuador Cuenca 13.3¢ 38 75 N/A
Ecuador Guayaquil 16.1¢ 31 62 N/A
Egypt 16.1¢ 31 62 N/A
Egypt Cellular 11.1¢ 45 90 N/A
El Salvador 9.5¢ 52 105 N/A
El Salvador Cellular 11.1¢ 45 90 N/A
Estonia 2.4¢ 210 420 N/A
Estonia Cellular 25¢ 20 40 N/A
Finland 3.2¢ 158 316 N/A
France 250 500 N/A
France Cellular 14.7¢ 34 68 N/A
French Antilles 7.8¢ 64 128 N/A
Germany 250 500 N/A
Germany Cellular 14.7¢ 34 68 N/A
Ghana 9.7¢ 52 103 N/A
Ghana Accra 7.7¢ 65 130 N/A
Ghana Cellular 12¢ 42 83 N/A
Gibraltar 125 250 N/A
Greece 2.1¢ 238 475 N/A
Greece Athens 1.7¢ 300 600 N/A
Grenada 16.7¢ 30 60 N/A
Guadaloupe 7.8¢ 64 128 N/A
Guam 250 500 N/A
Guatemala 11.1¢ 45 90 N/A
Guatemala Cellular 12.5¢ 40 80 N/A
Guinea 16.7¢ 30 60 N/A
Honduras 25¢ 20 40 N/A
Honduras Cellular 27.8¢ 18 36 N/A
Hong Kong 1.7¢ 300 600 N/A
Hong Kong Cellular 1.7¢ 300 600 N/A
Hungary 250 500 N/A
Hungary Budapest 250 500 N/A
Iceland 3.2¢ 155 310 N/A
India 8.3¢ 60 120 N/A
India Cellular 8.3¢ 60 120 N/A
Indonesia 10.4¢ 48 96 N/A
Indonesia Jakarta 125 250 N/A
Indonesia Surabaya 4.5¢ 111 222 N/A
Iran 13.3¢ 38 75 N/A
Iran Cellular 15.6¢ 32 64 N/A
Iran Tehran 10¢ 50 100 N/A
Iraq 23.8¢ 21 42 N/A
Iraq Baghdad 14.7¢ 34 68 N/A
Ireland 2.2¢ 225 450 N/A
Ireland Cellular 25¢ 20 40 N/A
Israel 2.3¢ 220 440 N/A
Israel Cellular 8.3¢ 60 120 N/A
Italy 2.2¢ 225 450 N/A
Jamaica 71 143 N/A
Japan 2.9¢ 170 340 N/A
Jordan 8.7¢ 58 115 N/A
Jordan Cellular 9.4¢ 53 106 N/A
Kazakhstan 10.9¢ 46 92 N/A
Kenya 22.7¢ 22 44 N/A
Kenya Nairobi 16.7¢ 30 60 N/A
Kuwait 11.9¢ 42 84 N/A
Kuwait Cellular 11.9¢ 42 84 N/A
Kyrgystan 6.9¢ 72 144 N/A
Kyrgystan Cellular 9.6¢ 52 104 N/A
Laos 9.5¢ 52 105 N/A
Laos Cellular 15.6¢ 32 64 N/A
Latvia 3.3¢ 150 300 N/A
Latvia Cellular 11.1¢ 45 90 N/A
Lebanon 10.5¢ 48 95 N/A
Lebanon Cellular 20¢ 25 50 N/A
Liechtenstein 6.7¢ 75 150 N/A
Lithuania 4.2¢ 120 240 N/A
Lithuania Cellular 18.2¢ 27 55 N/A
Luxembourg 2.7¢ 187 375 N/A
Macao 6.3¢ 80 160 N/A
Macedonia 12.5¢ 40 80 N/A
Malawi 6.9¢ 72 144 N/A
Malawi Cellular 6.9¢ 72 144 N/A
Malaysia 2.5¢ 200 400 N/A
Malaysia Cellular 6.7¢ 75 150 N/A
Mali Bomako 18.2¢ 27 55 N/A
Malta 16.7¢ 30 60 N/A
Mexico 8.7¢ 57 115 N/A
Mexico Guadalajara 1.7¢ 300 600 N/A
Mexico Monterey 1.7¢ 300 600 N/A
Mexico Pueblo 2.5¢ 200 400 N/A
Moldova 11.4¢ 44 88 N/A
Moldova Cellular 14.3¢ 35 70 N/A
Monaco 4.8¢ 105 210 N/A
Monaco Cellular 25¢ 20 40 N/A
Mongolia 5.9¢ 85 170 N/A
Montserrat 20.8¢ 24 48 N/A
Morocco 19.2¢ 26 52 N/A
Morocco Casablanca 18.5¢ 27 54 N/A
Morocco Cellular 26.3¢ 19 38 N/A
Mozambique 16.7¢ 30 60 N/A
Namibia 13.2¢ 38 76 N/A
Netherlands Antilles 13.5¢ 37 74 N/A
Netherlands Cellular 20¢ 25 50 N/A
New Zealand 2.6¢ 190 380 N/A
Nicaragua 20.8¢ 24 48 N/A
Niger 16.7¢ 30 60 N/A
Nigeria 7.2¢ 69 138 N/A
Nigeria Cellular 16.7¢ 30 60 N/A
Nigeria Lagos 4.5¢ 110 220 N/A
Norway 250 500 N/A
Palestine 17.9¢ 28 56 N/A
Palestine Cellular 19.2¢ 26 52 N/A
Panama 7.9¢ 63 126 N/A
Peru 4.5¢ 110 220 N/A
Peru Lima 2.5¢ 200 400 N/A
Poland 500 1000 N/A
Poland Cellular 9.1¢ 55 110 N/A
Portugal 2.6¢ 190 380 N/A
Puerto Rico 500 1000 N/A
Qatar 33.3¢ 15 30 N/A
Qatar Cellular 37¢ 14 27 N/A
Reunion Island 11.6¢ 43 86 N/A
Romania 2.5¢ 200 400 N/A
Romania Bucharest 2.5¢ 200 400 N/A
Romania Cellular 11.1¢ 45 90 N/A
Russia 2.9¢ 175 350 N/A
Russia Cellular 5.9¢ 85 170 N/A
Russia Moscow 0.8¢ 650 1300 N/A
Russia St. Petersburg 1.1¢ 457 915 N/A
Rwanda 14.7¢ 34 68 N/A
Rwanda Cellular 17.2¢ 29 58 N/A
Saipan 1.4¢ 350 700 N/A
San Marino 3.3¢ 150 300 N/A
San Marino Cellular 6.7¢ 75 150 N/A
Saudi Arabia Jeddah 10.3¢ 48 97 N/A
Saudi Arabia Riyadh 6.5¢ 77 154 N/A
Senegal Republic 16.7¢ 30 60 N/A
Serbia 7.1¢ 70 140 N/A
Singapore 1.4¢ 350 700 N/A
Slovakia 2.9¢ 175 350 N/A
Slovakia Cellular 19.2¢ 26 52 N/A
Slovenia 4.2¢ 119 238 N/A
South Africa 7.8¢ 64 128 N/A
South Africa Cellular 22.7¢ 22 44 N/A
South Korea 2.7¢ 187 375 N/A
South Korea Cellular 7.4¢ 68 136 N/A
Spain 1.9¢ 270 540 N/A
Sri Lanka 16.7¢ 30 60 N/A
Sri Lanka Cellular 16.7¢ 30 60 N/A
Swaziland 13.3¢ 38 75 N/A
Sweden 1.9¢ 270 540 N/A
Switzerland 2.5¢ 200 400 N/A
Syria 18.5¢ 27 54 N/A
Syria Cellular 18.5¢ 27 54 N/A
Taiwan 2.2¢ 230 460 N/A
Taiwan Cellular 9.8¢ 51 102 N/A
Tajikistan 20¢ 25 50 N/A
Thailand 4.4¢ 113 225 N/A
Thailand Bangkok 3.1¢ 162 325 N/A
Thailand Cellular 4.4¢ 113 225 N/A
Togo 16.1¢ 31 62 N/A
Trinidad 13.5¢ 37 74 N/A
Turkey 11.1¢ 45 90 N/A
Turkey Ankarra 6.7¢ 75 150 N/A
Turkey Cellular 15.6¢ 32 64 N/A
Turkey Istanbul 6.3¢ 80 160 N/A
Turkmenistan 20.8¢ 24 48 N/A
Ukraine 7.1¢ 70 140 N/A
Ukraine Cellular 62 125 N/A
Ukraine Kiev 6.3¢ 80 160 N/A
United Kingdom 1.9¢ 270 540 N/A
Uruguay 11.4¢ 44 88 N/A
Uruguay Montevideo 8.3¢ 60 120 N/A
USA Hawaii 1.3¢ 400 800 N/A
Venezuela 3.7¢ 135 270 N/A
Venezuela Caracas 2.6¢ 190 380 N/A
Yemen 20¢ 25 50 N/A
Zambia 11.9¢ 42 84 N/A
Zimbabwe 9.6¢ 52 104 N/A
Zimbabwe Cellular 13.9¢ 36 72 N/A