RATE CHART
Country
Name
Rate Per
Minute
$5 max
mins
$10 max
mins
$20 max
mins
Connection
Fee
Afghanistan 24.4¢ 21 41 N/A
Afghanistan Cellular 26.3¢ 19 38 N/A
Albania 7.2¢ 69 138 N/A
Albania Cellular 29.4¢ 17 34 N/A
Albania Tirana 4.3¢ 116 232 N/A
Algeria 11.1¢ 45 90 N/A
Algeria Cellular 17.2¢ 29 58 N/A
American Samoa 6.1¢ 82 164 N/A
Andorra 3.1¢ 163 326 N/A
Angola 13.9¢ 36 72 N/A
Angola Cellular 20.8¢ 24 48 N/A
Anguilla 12.2¢ 41 82 N/A
Antigua 12.3¢ 40 81 N/A
Argentina 1.4¢ 354 707 N/A
Argentina Buenos Aires 0.9¢ 530 1061 N/A
Argentina Cellular 5.8¢ 86 172 N/A
Armenia 11.4¢ 44 88 N/A
Armenia Cellular 20¢ 25 50 N/A
Aruba 9.8¢ 51 102 N/A
Australia 1.4¢ 351 702 N/A
Australia Cellular 12.2¢ 41 82 N/A
Austria 1.9¢ 264 529 N/A
Austria Cellular 14.1¢ 35 71 N/A
Azerbaijan 12.7¢ 38 79 N/A
Azerbaijan Cellular 16.4¢ 31 61 N/A
Bahamas 5.2¢ 146 192 N/A
Bahrain 5.7¢ 87 174 N/A
Bangladesh 5.1¢ 101 202 N/A
Bangladesh Cellular 130 260 N/A
Bangladesh Chittagong 3.5¢ 146 292 N/A
Bangladesh Dhaka 3.4¢ 146 293 N/A
Bangladesh Syhlet 3.2¢ 162 324 N/A
Barbados 7.3¢ 55 110 N/A
Barbados Cellular 20.8¢ 24 48 N/A
Belarus 22.2¢ 23 45 N/A
Belarus Cellular 23.8¢ 21 42 N/A
Belarus Minsk 23.8¢ 21 42 N/A
Belgium 2.1¢ 253 506 N/A
Belgium Cellular 20.8¢ 24 48 N/A
Belize 22.7¢ 22 44 N/A
Belize Cellular 25¢ 20 40 N/A
Benin 19.2¢ 26 52 N/A
Bermuda 5.1¢ 98 196 N/A
Bhutan 16.7¢ 30 60 N/A
Bolivia 7.9¢ 63 126 N/A
Bolivia Cellular 12.5¢ 40 80 N/A
Bolivia Cochabamba 5.7¢ 87 175 N/A
Bolivia La Paz 5.3¢ 94 187 N/A
Bolivia Santa Cruz 5.3¢ 94 187 N/A
Bosnia and Herzegovina 16.1¢ 31 62 N/A
Botswana 10.2¢ 49 98 N/A
Botswana Cellular 17.5¢ 28 57 N/A
Brazil 2.8¢ 176 352 N/A
Brazil Bello Horizonte 1.6¢ 311 621 N/A
Brazil Cellular 17.5¢ 28 57 N/A
Brazil Rio 1.5¢ 325 650 N/A
Brazil Sao Paulo 1.5¢ 324 648 N/A
Brunei 3.7¢ 136 273 N/A
Bulgaria 2.9¢ 170 340 N/A
Bulgaria Cellular 24.4¢ 20 41 N/A
Bulgaria Sofia 2.9¢ 170 339 N/A
Burkina Faso 15.2¢ 33 66 N/A
Burkina Faso Cellular 18.5¢ 27 54 N/A
Burma 31.3¢ 16 32 N/A
Burundi 9.8¢ 51 102 N/A
Cambodia 8.2¢ 61 122 N/A
Cambodia Cellular 8.2¢ 61 122 N/A
Cameroon 8.9¢ 24 48 N/A
Cameroon Cellular 25¢ 20 40 N/A
Cameroon Douala 8.9¢ 56 112 N/A
Canada 1.3¢ 374 749 N/A
Cape Verde Islands 21.3¢ 23 47 N/A
Cayman Islands 8.4¢ 60 119 N/A
Central African Republic 41.7¢ 12 24 N/A
Chad 13.9¢ 36 72 N/A
Chile 253 506 N/A
Chile Cellular 13.9¢ 36 72 N/A
China 1.4¢ 357 714 N/A
Colombia 4.1¢ 122 244 N/A
Colombia Armenia 3.2¢ 157 314 N/A
Colombia Bagota 1.9¢ 262 523 N/A
Colombia Barranquilla 253 506 N/A
Colombia Cali 1.4¢ 346 692 N/A
Colombia Cellular 7.8¢ 64 128 N/A
Colombia Manizales 7.5¢ 172 134 N/A
Colombia Medellin 2.6¢ 195 390 N/A
Congo 13.2¢ 38 76 N/A
Costa Rica 5.6¢ 89 177 N/A
Costa Rica Cellular 6.2¢ 81 162 N/A
Croatia 2.8¢ 177 353 N/A
Croatia Cellular 16.1¢ 31 62 N/A
Cuba $1.00 5 10 N/A
Cyprus 2.2¢ 226 452 N/A
Cyprus Cellular 4.9¢ 103 205 N/A
Czech Republic 2.5¢ 200 400 N/A
Czech Republic Cellular 22.7¢ 22 44 N/A
Denmark 1.5¢ 326 653 N/A
Denmark Cellular 19.2¢ 26 52 N/A
Djibouti 37¢ 14 27 N/A
Dominica 9.3¢ 54 108 N/A
Dominican Republic 3.7¢ 106 212 N/A
Dominican Republic Cellular 10.3¢ 36 72 N/A
Ecuador 11.1¢ 45 90 N/A
Ecuador Cellular 22.7¢ 22 44 N/A
Ecuador Cuenca 9.3¢ 54 108 N/A
Ecuador Guayaquil 9.8¢ 51 102 N/A
Egypt 11.1¢ 45 90 N/A
Egypt Cellular 9.3¢ 60 120 N/A
El Salvador 6.4¢ 37 74 N/A
El Salvador Cellular 10.6¢ 26 52 N/A
Equatorial Guinea 25¢ 20 40 N/A
Eritrea 30.3¢ 22 44 N/A
Estonia 2.4¢ 206 412 N/A
Estonia Cellular 23.8¢ 21 42 N/A
Ethiopia 25.6¢ 25 50 N/A
Ethiopia Cellular 26.3¢ 22 44 N/A
Faeroe Islands 17.5¢ 28 57 N/A
Fiji Islands 23.8¢ 21 42 N/A
Fiji Islands Cellular 23.8¢ 21 42 N/A
Finland 124 247 N/A
Finland Cellular 12¢ 41 83 N/A
France 1.7¢ 293 587 N/A
France Cellular 14.5¢ 35 69 N/A
French Antilles 164 328 N/A
French Guiana 6.2¢ 81 161 N/A
French Polynesia 22.7¢ 22 44 N/A
Gabon Republic 10.1¢ 50 99 N/A
Gabon Republic Cellular 8.5¢ 59 117 N/A
Gambia 31.3¢ 12 24 N/A
Georgia 5.1¢ 98 195 N/A
Georgia Cellular 14.1¢ 35 71 N/A
Germany 1.4¢ 354 708 N/A
Germany Cellular 16.4¢ 30 61 N/A
Ghana 6.1¢ 24 48 N/A
Ghana Cellular 14.9¢ 22 44 N/A
Gibraltar 6.2¢ 81 162 N/A
Greece 1.7¢ 298 596 N/A
Greece Athens 1.6¢ 311 621 N/A
Greece Cellular 18.2¢ 28 55 N/A
Greenland 47.6¢ 10 21 N/A
Grenada 10.8¢ 47 93 N/A
Guadaloupe 2.9¢ 173 345 N/A
Guam 2.1¢ 236 472 N/A
Guatemala 7.9¢ 65 130 N/A
Guatemala Cellular 12.5¢ 40 80 N/A
Guinea 19.2¢ 26 52 N/A
Guinea Bissau 50¢ 10 20 N/A
Guinea Cellular 12 24 N/A
Guyana 28.6¢ 18 35 N/A
Guyana Cellular 28.6¢ 18 35 N/A
Haiti 17.2¢ 29 58 N/A
Haiti Cellular 22.7¢ 22 44 N/A
Haiti Port Au Prince 14.3¢ 35 70 N/A
Honduras 11.4¢ 23 46 N/A
Honduras Cellular 18.5¢ 21 42 N/A
Hong Kong 1.7¢ 299 597 N/A
Hong Kong Cellular 0.6¢ 774 1548 N/A
Hungary 244 489 N/A
Hungary Budapest 1.7¢ 292 583 N/A
Hungary Cellular 15.9¢ 32 63 N/A
Iceland 2.3¢ 216 433 N/A
Iceland Cellular 23.3¢ 22 43 N/A
India 5.3¢ 250 500 N/A
India Cellular 5.8¢ 250 500 N/A
Indonesia 7.4¢ 69 138 N/A
Indonesia Cellular 10.1¢ 50 99 N/A
Indonesia Jakarta 3.1¢ 162 323 N/A
Indonesia Surabaya 3.4¢ 146 292 N/A
Iran 10.9¢ 46 92 N/A
Iran Cellular 9.4¢ 53 106 N/A
Iran Tehran 7.5¢ 67 134 N/A
Iraq 5.7¢ 88 176 N/A
Iraq Baghdad 3.3¢ 154 308 N/A
Ireland 1.2¢ 411 822 N/A
Ireland Cellular 17.9¢ 28 56 N/A
Israel 1.7¢ 303 606 N/A
Israel Cellular 9.4¢ 41 82 N/A
Italy 1.7¢ 296 591 N/A
Italy Cellular 19.2¢ 26 52 N/A
Ivory Coast 18.9¢ 27 54 N/A
Jamaica 9.2¢ 55 109 N/A
Jamaica Cellular 21.3¢ 20 40 N/A
Japan 2.4¢ 212 424 N/A
Japan Cellular 11.2¢ 45 89 N/A
Jordan 2.6¢ 50 100 N/A
Jordan Cellular 8.3¢ 33 66 N/A
Kazakhstan 6.9¢ 72 144 N/A
Kenya 10.3¢ 51 102 N/A
Kenya Cellular 14.3¢ 35 70 N/A
Kenya Nairobi 2.9¢ 171 342 N/A
Kiribati 58.8¢ 8 17 N/A
Kuwait 9.1¢ 55 110 N/A
Kuwait Cellular 11.2¢ 45 89 N/A
Kyrgystan 10.6¢ 47 94 N/A
Kyrgystan Cellular 10.3¢ 49 97 N/A
Laos 84 167 N/A
Laos Cellular 83 167 N/A
Latvia 3.6¢ 141 281 N/A
Latvia Cellular 16.9¢ 29 59 N/A
Lebanon 10.2¢ 51 102 N/A
Lebanon Cellular 18.9¢ 27 54 N/A
Lesotho 21.3¢ 23 47 N/A
Liberia 31.3¢ 16 32 N/A
Liberia Cellular 23.3¢ 21 43 N/A
Libya 28.6¢ 18 35 N/A
Liechtenstein 5.6¢ 89 179 N/A
Liechtenstein Cellular 47.6¢ 11 21 N/A
Lithuania 4.7¢ 107 214 N/A
Lithuania Cellular 15.2¢ 33 66 N/A
Luxembourg 2.1¢ 236 472 N/A
Luxembourg Cellular 19.2¢ 26 52 N/A
Macao 125 250 N/A
Macedonia 6.9¢ 42 84 N/A
Macedonia Cellular 25.6¢ 19 39 N/A
Madagascar 16.1¢ 31 62 N/A
Madgascar Cellular 25.6¢ 19 39 N/A
Malawi 14.9¢ 33 67 N/A
Malawi Cellular 16.7¢ 30 60 N/A
Malaysia 2.2¢ 224 448 N/A
Malaysia Cellular 3.7¢ 137 273 N/A
Maldives 16.1¢ 31 62 N/A
Malta 5.5¢ 91 182 N/A
Marshall Islands 25¢ 20 40 N/A
Mauritania 21.7¢ 23 46 N/A
Mauritius 13.2¢ 38 76 N/A
Mexico 8.4¢ 60 119 N/A
Mexico Cellular 11.5¢ 30 60 N/A
Mexico City 1.7¢ 299 598 N/A
Mexico Guadalajara 1.7¢ 298 595 N/A
Mexico Monterey 1.6¢ 308 617 N/A
Mexico Pueblo 1.8¢ 280 561 N/A
Micronesia 21.3¢ 23 47 N/A
Moldova 12¢ 42 83 N/A
Moldova Cellular 19.2¢ 26 52 N/A
Monaco 253 507 N/A
Monaco Cellular 35.7¢ 14 28 N/A
Mongolia 8.3¢ 61 121 N/A
Montserrat 13.9¢ 36 72 N/A
Morocco 16.1¢ 32 64 N/A
Morocco Casablanca 15.6¢ 32 64 N/A
Morocco Cellular 31.3¢ 16 32 N/A
Mozambique 12.5¢ 40 80 N/A
Myanmar 31.3¢ 16 32 N/A
Namibia 56 111 N/A
Namibia Cellular 23.3¢ 22 43 N/A
Nepal 16.7¢ 30 60 N/A
Nepal Cellular 20¢ 30 60 N/A
Nepal Kathmandu 8.4¢ 30 60 N/A
Netherlands 1.7¢ 293 586 N/A
Netherlands Antilles 9.8¢ 51 102 N/A
Netherlands Cellular 20.8¢ 24 48 N/A
New Caledonia 27¢ 18 37 N/A
New Zealand 1.9¢ 270 539 N/A
New Zealand Cellular 20¢ 25 50 N/A
Nicaragua 13.9¢ 36 72 N/A
Nicaragua Cellular 23.3¢ 21 43 N/A
Niger 13¢ 38 77 N/A
Nigeria 12.5¢ 41 82 N/A
Nigeria Cellular 40 80 N/A
Nigeria Lagos 11.1¢ 45 90 N/A
North Korea 45.5¢ 11 22 N/A
Norway 1.9¢ 258 517 N/A
Norway Cellular 18.5¢ 27 54 N/A
Oman 18.2¢ 27 55 N/A
Pakistan 13.2¢ 50 100 N/A
Pakistan Cellular 13.2¢ 45 90 N/A
Palau 23.8¢ 21 42 N/A
Palestine 22.2¢ 22 45 N/A
Palestine Cellular 22.2¢ 22 45 N/A
Panama 2.2¢ 223 446 N/A
Panama Cellular 56 111 N/A
Paraguay 7.9¢ 63 126 N/A
Paraguay Cellular 10.9¢ 46 92 N/A
Peru 3.3¢ 151 302 N/A
Peru Cellular 11¢ 46 91 N/A
Peru Lima 2.1¢ 242 485 N/A
Philippines 13.5¢ 45 90 N/A
Philippines Cellular 15.9¢ 40 80 N/A
Poland 1.4¢ 364 727 N/A
Poland Cellular 9.1¢ 55 110 N/A
Poland Warsaw 1.2¢ 402 804 N/A
Portugal 1.7¢ 303 606 N/A
Portugal Cellular 21.3¢ 24 47 N/A
Puerto Rico 1.7¢ 292 583 N/A
Qatar 18.5¢ 27 54 N/A
Qatar Cellular 18.9¢ 25 53 N/A
Romania 2.7¢ 187 374 N/A
Romania Bucharest 2.1¢ 240 480 N/A
Romania Cellular 12.2¢ 41 82 N/A
Russia 3.4¢ 148 295 N/A
Russia Cellular 5.2¢ 72 144 N/A
Russia Moscow 0.9¢ 575 1150 N/A
Russia St. Petersburg 1.5¢ 341 682 N/A
Rwanda 11.9¢ 42 84 N/A
Saipan 3.2¢ 155 310 N/A
San Marino 2.8¢ 176 352 N/A
Saudi Arabia 56 111 N/A
Saudi Arabia Cellular 13.3¢ 38 75 N/A
Saudi Arabia Jeddah 84 168 N/A
Senegal Republic 16.4¢ 23 46 N/A
Senegal Republic Cellular 25¢ 20 40 N/A
Serbia 8.3¢ 60 120 N/A
Sierra Leone 29.4¢ 17 34 N/A
Sierra Leone Cellular 31.3¢ 16 32 N/A
Sierra Leone FreeTown 18.2¢ 27 55 N/A
Singapore 1.4¢ 359 717 N/A
Slovakia 2.5¢ 202 404 N/A
Slovakia Cellular 22.7¢ 22 44 N/A
Slovenia 2.9¢ 172 343 N/A
Somalia 50¢ 10 20 N/A
South Africa 101 202 N/A
South Africa Cellular 35 70 N/A
South Korea 2.5¢ 200 400 N/A
South Korea Cellular 5.3¢ 94 187 N/A
Spain 1.5¢ 343 685 N/A
Spain Cellular 16.9¢ 30 59 N/A
Sri Lanka 10.8¢ 47 93 N/A
Sri Lanka Cellular 12.5¢ 40 80 N/A
St. Kitts 13.2¢ 38 76 N/A
St. Lucia 10.8¢ 46 93 N/A
St. Vincent 10.6¢ 47 94 N/A
Sudan 11.1¢ 45 90 N/A
Suriname 19.2¢ 26 52 N/A
Swaziland 8.3¢ 61 121 N/A
Sweden 1.7¢ 299 598 N/A
Sweden Cellular 13¢ 38 77 N/A
Switzerland 255 510 N/A
Switzerland Cellular 23.8¢ 21 42 N/A
Syria 17.5¢ 32 64 N/A
Syria Cellular 20.8¢ 25 50 N/A
Taiwan 1.7¢ 303 606 N/A
Taiwan Cellular 7.6¢ 66 131 N/A
Tajikistan 10.2¢ 49 98 N/A
Tanzania 11.8¢ 42 85 N/A
Thailand 1.7¢ 302 604 N/A
Thailand Bangkok 1.5¢ 330 661 N/A
Thailand Cellular 1.5¢ 330 661 N/A
Togo 34.5¢ 15 30 N/A
Togo Cellular 34.5¢ 15 29 N/A
Trinidad 7.2¢ 69 138 N/A
Tunisia 18.9¢ 27 53 N/A
Tunisia Cellular 32.3¢ 15 31 N/A
Turkey 3.4¢ 146 293 N/A
Turkey Ankarra 2.6¢ 192 384 N/A
Turkey Cellular 16.9¢ 29 59 N/A
Turkey Istanbul 2.7¢ 186 372 N/A
Turkmenistan 11.9¢ 42 84 N/A
Uganda 11.8¢ 61 122 N/A
Uganda Cellular 10.9¢ 45 90 N/A
Ukraine 9.9¢ 60 120 N/A
Ukraine Cellular 9.9¢ 55 110 N/A
Ukraine Kiev 9.6¢ 60 120 N/A
United Arab Emirates 16.7¢ 30 60 N/A
United Arab Emirates Cellular 17.9¢ 28 56 N/A
United Kingdom 481 961 N/A
United Kingdom Cellular 11¢ 45 91 N/A
Uruguay 6.7¢ 74 149 N/A
Uruguay Cellular 16.9¢ 29 59 N/A
USA 0.9¢ 540 1080 N/A
USA Hawaii 1.2¢ 433 865 N/A
Uzbekistan 6.9¢ 73 145 N/A
Venezuela 2.2¢ 227 455 N/A
Venezuela Caracas 1.7¢ 303 606 N/A
Venezuela Cellular 10.1¢ 49 99 N/A
Vietnam 6.6¢ 76 152 N/A
Vietnam Cellular 7.2¢ 70 139 N/A
Vietnam Ho Chi Minh 101 202 N/A
Western Samoa 35.7¢ 14 28 N/A
Yemen 15.4¢ 34 68 N/A
Zaire 30.3¢ 17 33 N/A
Zaire Cellular 24.4¢ 21 41 N/A
Zambia 3.7¢ 135 269 N/A
Zambia Cellular 14.3¢ 35 70 N/A
Zimbabwe 6.3¢ 79 158 N/A
Zimbabwe Cellular 26.3¢ 18 38 N/A